№ п/п | Наименование медицинской стоматологической услуги | Цена в руб. | цена с 10 % скидкой для льготной категории граждан |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
ОБЩИЕ-100 | |||
100 | Консультация терапевта,хирурга,ортопеда,имплантолога(К.М.Н) | 0,00р. | 0,00р. |
101 | Консультация ортодонта(К.М.Н.) | 1000р. | 1000р. |
ТЕРАПИЯ | |||
102 | Пломба светового отверждения поверхностного кариеса | 5000,00р. | 4500,00р. |
103 | Пломба светового отверждения среднего кариеса | 6000,00р | 5400,00р. |
104 | Пломба светового отверждения глубокого кариеса | 7000,00р. | 6300,00р. |
ХИРУРГИЯ | |||
105 | Удаление подвижного зуба | 1500,00р. | 1350,00р. |
106 |
Удаление зуба 2-ой степени сложности |
от 3500,00р. | 3150,00р. |
107 | Удаление ретинированного зуба | от 7000,00р. | 6300,00р. |
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕКИЕ УСЛУГИ-200 | |||
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | |||
200 | Рентгеновский снимок | 500,00р. | 500,00р. |
ОБЕЗБОЛИВАНИЕ-300 | |||
300 | Аппликационная анестезия | 100,00р. | 90,00р. |
301 | Инфильтрационная анестезия | 600,00р. | 540,00р. |
302 | Проводниковая анестезия | 800,00р. | 720,00р. |